Mengirim pesan
products

Ungrind Tungsten Carbide Rod Fixed Length Untuk Alat Penggilingan Kasar

Informasi Dasar
Nama merek: PM
Kuantitas min Order: 10
Waktu pengiriman: 1-25 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T / T
Menyediakan kemampuan: 1000000PCS / bulan
Informasi Detail
Diameter: 2-42mm Panjangnya: Panjang Tetap
Bersama%: 12% HRV: 92.2
Kekerasan HV30: 1700 Massa jenis: 14.1
Bahan: TUNGSTEN CARBIDE
Cahaya Tinggi:

Buka Tungsten Carbide Rod

,

Ungrind Carbide Rod

,

Tungsten Carbide Rod Fixed Length


Deskripsi Produk

Tungsten Carbide Ungrind Fixed Length Rods untuk alat penggilingan kasar

 

Batang kami memiliki kelas dan hak yang berbeda untuk digunakan pada aplikasi yang berbeda;Khususnya kami memproduksi Nano Grain carbide (Grain < 0.2µm);Batang kami memiliki kekerasan tinggi dan ketahanan aus / korosi, semua produk dengan kualitas stabil;

  • 100% bahan baku;
  • Pinggul disinter, kekerasan tinggi, ketahanan aus yang tinggi;

l Dimensi: diameter 3-42mm, panjang 310 / 330mm;

l Gunakan untuk Finish milling

 

 
Informasi Kelas

Kelas Bersama% Ukuran Butir WC Kekerasan

 

Kekerasan
 

Massa jenis Kekuatan Lentur Patah
Kekerasan
Modul elastis Koefisien
dari Thermal
Ekspansi
      HRA HV30 g / cm³ MPa IPK MNm-3/2 0-6 / ℃
                   
ST25EF 12 Sangat bagus 92.2 17.00 14.1 4800 10 470 5.7

 
                 
Diameter   Panjangnya  
D (mm) Toleransi L (mm) Toleransi
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 40 + 0,5 ~ + 1,0
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 60 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 60 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 60 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 80 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 150 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 60 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 75 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 80 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 100 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 150 + 0,5 ~ + 1,0
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 75 + 0,5 ~ + 1,0
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 100 + 0,5 ~ + 1,0
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 150 + 0,5 ~ + 1,0
12.0 + 0,3 ~ + 0,55 75 + 0,5 ~ + 1,0
12.0 + 0,3 ~ + 0,55 100 + 0,5 ~ + 1,0
12.0 + 0,3 ~ + 0,55 150 + 0,5 ~ + 1,0
14.0 + 0,3 ~ + 0,65 100 + 0,5 ~ + 1,0
14.0 + 0,3 ~ + 0,65 150 + 0,5 ~ + 1,0
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 92 + 0,5 ~ + 1,0
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 100 + 0,5 ~ + 1,0
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 150 + 0,5 ~ + 1,0
18.0 + 0,4 ~ + 0,8 100 + 0,5 ~ + 1,0
18.0 + 0,4 ~ + 0,8 150 + 0,5 ~ + 1,0
20.0 + 0,4 ~ + 0,8 100 + 0,5 ~ + 1,0
20.0 + 0,4 ~ + 0,8 150 + 0,5 ~ + 1,0
 

Rincian kontak
admin

Nomor telepon : +8618774901118

Ada apa : +8618774860373