Mengirim pesan
products

Hip Sintered Cemented Carbide Rod Grind Dengan Toleransi H6 / H5

Informasi Dasar
Nama merek: PM
Kuantitas min Order: 10
Waktu pengiriman: 1-25 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T / T
Menyediakan kemampuan: 1000000PCS / bulan
Informasi Detail
Diameter: 2-42mm Panjangnya: 310 / 330mm
Bersama%: 9% HRA: 92.4
Kekerasan HV30: 1740 Kepadatan (g / cm³): 14.1
Bahan: Bahan
Cahaya Tinggi:

Hip Sintered Cemented Carbide Rod

,

H5 Cemented Carbide Rod

,

330mm Cemented Carbide Rod


Deskripsi Produk

Bahan Tungsten untuk alat Pengeboran

 

Batang kami memiliki tingkat dan hak yang berbeda untuk digunakan pada aplikasi yang berbeda;Khususnya kami memproduksi Nano Grain carbide (Grain<0.2µm);Batang kami dengan kekerasan tinggi dan ketahanan aus / korosi, semua produk dengan kualitas stabil;

  • 100% bahan baku;
  • Sinter pinggul, kekerasan tinggi, ketahanan aus yang tinggi;

l Dimensi: diameter dari 2-42mm, panjang 310/330mm;

l Gunakan untuk Finish milling

l Giling dengan toleransi h6/h5

 

 
Informasi Kelas

Nilai Bersama% Ukuran Butir WC Kekerasan

 

Kekerasan
 

Kepadatan Kekuatan lentur Patah
Kekerasan
Modulus Elastis Koefisien
dari Termal
Ekspansi
      HRA HV30 g/cm MPa IPK MNm-3/2 0-6/
                   
ST25F 9 Sangat halus 92.4 1740 14.1 5100 10 470 5.7

 
                 
Diameter   Panjang  
D(mm) Toleransi L(mm) Toleransi
3.0 +0.2~+0.4 40 +0,5~ + 1,0
3.0 +0.2~+0.4 50 +0,5~ + 1,0
3.0 +0.2~+0.4 75 +0,5~ + 1,0
3.0 +0.2~+0.4 100 +0,5~ + 1,0
4.0 +0.2~+0.4 50 +0,5~ + 1,0
4.0 +0.2~+0.4 60 +0,5~ + 1,0
4.0 +0.2~+0.4 75 +0,5~ + 1,0
4.0 +0.2~+0.4 100 +0,5~ + 1,0
5.0 +0.2~+0.4 50 +0,5~ + 1,0
5.0 +0.2~+0.4 60 +0,5~ + 1,0
5.0 +0.2~+0.4 75 +0,5~ + 1,0
5.0 +0.2~+0.4 100 +0,5~ + 1,0
6.0 +0.2~+0.4 50 +0,5~ + 1,0
6.0 +0.2~+0.4 60 +0,5~ + 1,0
6.0 +0.2~+0.4 75 +0,5~ + 1,0
6.0 +0.2~+0.4 80 +0,5~ + 1,0
6.0 +0.2~+0.4 100 +0,5~ + 1,0
6.0 +0.2~+0.4 150 +0,5~ + 1,0
8.0 +0,3~ + 0,55 60 +0,5~ + 1,0
8.0 +0,3~ + 0,55 75 +0,5~ + 1,0
8.0 +0,3~ + 0,55 80 +0,5~ + 1,0
8.0 +0,3~ + 0,55 100 +0,5~ + 1,0
8.0 +0,3~ + 0,55 150 +0,5~ + 1,0
10.0 +0,3~ + 0,55 75 +0,5~ + 1,0
10.0 +0,3~ + 0,55 100 +0,5~ + 1,0
10.0 +0,3~ + 0,55 150 +0,5~ + 1,0
12.0 +0,3~ + 0,55 75 +0,5~ + 1,0
12.0 +0,3~ + 0,55 100 +0,5~ + 1,0
12.0 +0,3~ + 0,55 150 +0,5~ + 1,0
14.0 +0,3~+0,65 100 +0,5~ + 1,0
14.0 +0,3~+0,65 150 +0,5~ + 1,0
16.0 +0,3~+0,65 92 +0,5~ + 1,0
16.0 +0,3~+0,65 100 +0,5~ + 1,0
16.0 +0,3~+0,65 150 +0,5~ + 1,0
18.0 +0.4~+0.8 100 +0,5~ + 1,0
18.0 +0.4~+0.8 150 +0,5~ + 1,0
20.0 +0.4~+0.8 100 +0,5~ + 1,0
20.0 +0.4~+0.8 150 +0,5~ + 1,0

 

Rincian kontak
admin

Nomor telepon : +8618774901118

Ada apa : +8618774860373