Tipe: | Suku Cadang Alat Listrik, Suku Cadang Alat Konstruksi, Mata Bor Penambangan, Suku Cadang Perkakas Ta | Bahan: | 100% Virgin Tungsten Carbide |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pengeboran, Bor Batu, Mata Bor Kerucut Minyak, anti korosi, Cocok untuk membuat mata bor ladang miny | Kelas: | G206, G506, G208, G308, G211, G215, G510, G512, G513, G707, G806 |
Nama Produk: | Mata bor, Gigi tambang, potongan tungsten karbida, Sisipan Mata Bor, Tombol Kubah Tungsten Carbide y | keuntungan: | Tahan Aus, Tahan Aus Superior, Kinerja Tinggi |
Warna: | Abu-abu, paduan hitam | Sampel: | sampel tombol karbida tersedia |
Kata kunci: | tombol tungsten karbida gigi tungsten karbida ujung tungsten karbida, tombol bola karbida tungsten, | Kekerasan: | HRA89-HRA92.9,87 HRA, 85-89.5 HRA |
Pengobatan permukaan: | Selesai Dibumi, Digiling dan Dipoles | Nama komoditas: | Suku Cadang Alat Listrik, tombol Karbida, Bola Pukulan Tungsten Carbide Berkualitas Tinggi |
Proses: | sinter-HIPed, persiapan bubuk-pengepresan-pemrosesan-pemrosesan-sintering | Bentuk: | bulat, pipih, kerucut, ujung Auger, bolistik |
Massa jenis: | 14,05-14,95 g / cm3,14,14 g / cm3,13,90-14,90 | fitur: | kekerasan tinggi |
Umpan balik: | dalam 24 jam | ||
Menyoroti: | G206 Tungsten Carbide Shield Cutter,Tip Pemotong Karbida G206,Tip Pemotong Karbida Untuk Teknik |
Cemented carbide untuk mesin engineering dan perisai
Lepaskan tombol untuk penghancur | ||||||||||||||||||
Dimensi | ||||||||||||||||||
Tipe | L | H | S | |||||||||||||||
Redup. | Tol. | Redup. | Tol. | Redup. | Tol. | |||||||||||||
47 × 15 × 10 | 47 | ± 0,3 | 15 | ± 0,2 | 10 | 0 | ||||||||||||
-0,3 | ||||||||||||||||||
Cemented carbide untuk milling cutter | ||||||||||||||||||
Dimensi | ||||||||||||||||||
Tipe | L | H | S | |||||||||||||||
Redup. | Tol. | Redup. | Tol. | Redup. | Tol. | |||||||||||||
60 × 45 × 30 | 60 | ± 0,50 | 45 | ± 0,40 | 30 | ± 0,3 | ||||||||||||
50 × 40 × 30 | 50 | ± 0,40 | 40 | ± 0,25 | 30 | ± 0,3 | ||||||||||||
40 × 35 × 25 | 40 | ± 0,40 | 35 | ± 0,25 | 25 | ± 0,3 | ||||||||||||
38 × 30 × 20 | 38 | ± 0,350 | 30 | ± 0,25 | 20 | ± 0,3 | ||||||||||||
50 × 35 × 25 | 50 | ± 0,40 | 35 | ± 0,30 | 25 | ± 0,3 | ||||||||||||
22 × 20 × 13 | 22 | ± 0,20 | 20 | ± 0,20 | 13 | ± 0,3 | ||||||||||||
52,5 × 23 × 12 52,5 ± 0,3 23 ± 0,3 12 0 -0,3 |
Pengenalan Kelas Mineral | |||||||||||||||||||||
Kelas | Bersama | Ukuran Butir WC | Kekerasan | Massa jenis | Kekuatan Lentur | Ketangguhan Membungkuk | Elastis Modulus |
Coeffi- efisiensi Ekspansi Termal |
Aplikasi | ||||||||||||
Bersama% | HRA | HV30 | g / cm3 | MPa | N / mm2 | IPK | 10-6/ ° C | ||||||||||||||
G206 | 6 | Medium | 90.8 | 1500 | 14.9 | 3200 | 530 | 4.9 | Cocok untuk pengeboran DTH dengan tekanan angin tinggi | ||||||||||||
G506 | 6 | Kasar | 88.0 | 1200 | 14.9 | 2500 | 530 | 4.9 | Cocok untuk pemotongan pembentuk roda gigi dan beton jalan aspal |
||||||||||||
G208 | 8 | Medium | 89.1 | 1300 | 14.7 | 2750 | 510 | 5.1 | Cocok untuk pengeboran DTH dengan medium dan rendah tekanan angin, dan pemecah batu |
||||||||||||
G308 | 8 | Medium | 88.8 | 1270 | 14.7 | 2750 | 510 | 5.1 | Cocok untuk mata bor tri-cone di milling, dan tri-cone | ||||||||||||
G211 | 11 | Medium | 88.0 | 1200 | 14.4 | 2800 | 478 | 5.6 | mata bor tri-kerucut dalam penggilingan, mata bor di bidang teknik |
||||||||||||
G215 | 15 | Medium | 86.8 | 1100 | 14 | 2800 | 430 | 6.3 | Cocok untuk lembaran komposit ladang minyak | ||||||||||||
G510 | 10 | Kasar | 86.2 | 1040 | 14.5 | 2700 | 490 | 5.4 | Cocok untuk pemotong pengeboran putar, dan pemotong batu bara | ||||||||||||
G512 | 12 | Kasar | 86.0 | 1030 | 14.3 | 2900 | 470 | 5.7 | Cocok untuk mesin bor terowongan pengikis, potong- ter dan pelat aus |
||||||||||||
G513 | 13 | Kasar | 85.6 | 1000 | 14.2 | 2900 | 460 | 5.8 | Cocok untuk mesin bor terowongan pengikis, potong- ter dan pelat aus |
||||||||||||
G707 | 7 | Tambahan Kasar |
86.3 | 1050 | 14.8 | 2200 | 520 | 5 | Cocok untuk hard rock di bidang teknik, dan DTH pemotong pengeboran |
||||||||||||
G806 | 6 | Tambahan Kasar |
86.2 | 1040 | 14.9 | 21.00 | 530 | 4.9 | Cocok untuk batu tinggi pemotong pengeboran putar |