Mengirim pesan
products

Panjang Tetap Ungrind Carbide Drill Blanks Rod Hip Disinter

Informasi Dasar
Nama merek: PM
Kuantitas min Order: 10
Waktu pengiriman: 1-25 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T / T
Menyediakan kemampuan: 1000000PCS / bulan
Informasi Detail
Diameter: 6-20mm Panjangnya: 330mm
Bersama%: 9% HRA: 91.2
Kekerasan HV30: 1520 Massa jenis: 14.4
Bahan: TUNGSTEN CARBIDE
Cahaya Tinggi:

Buka Kosong Bor Karbida

,

Batalkan Bor Karbida

,

Kosong Bor Karbida Hip Sinter


Deskripsi Produk

Tungsten Carbide hexil 30 ° ungrind Fixed Length Rods untuk alat Pengeboran

 

Batang kami memiliki kelas dan hak yang berbeda untuk digunakan pada aplikasi yang berbeda;Khususnya kami memproduksi Nano Grain carbide (Grain < 0.2µm);Batang kami memiliki kekerasan tinggi dan ketahanan aus / korosi, semua produk dengan kualitas stabil;

  • 100% bahan baku;
  • Pinggul disinter, kekerasan tinggi, ketahanan aus yang tinggi;

l Dimensi: diameter dari 6-20mm, panjang 330mm;

l dengan batang lubang heliks 30 °;

 

 
Informasi Kelas

Kelas Bersama% Ukuran Butir WC Kekerasan

 

Kekerasan
 

Massa jenis Kekuatan Lentur Patah
Kekerasan
Modul elastis Koefisien
dari Thermal
Ekspansi
      HRA HV30 g / cm³ MPa IPK MNm-3/2 0-6 / ℃
                   
ST15D 9 Sub-Mikron 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

D (mm) Toleransi L (mm) Toleransi TK (mm) Toleransi d (mm) Toleransi P.
(± 0,5Hai)
Sebuahmaks(mm)
6.3 + 0,9 / + 1,3 63 + 0,5 / + 1,0 2.60 + 0 / -0,40 0.70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
6.3 + 0,9 / + 1,3 67 + 0,5 / + 1,0 2.60 + 0 / -0,40 0.70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
6.3 + 0,9 / + 1,3 75 + 0,5 / + 1,0 2.60 + 0 / -0,40 0.70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
6.3 + 0,9 / + 1,3 83 + 0,5 / + 1,0 2.60 + 0 / -0,40 0.70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
8.3 + 0,9 / + 1,3 80 + 0,5 / + 1,0 4.00 + 0 / -0,40 1.00 ± 0,15 43,53 -0,86 / + 0,89 0.15
8.3 + 0,9 / + 1,3 92 + 0,5 / + 1,0 4.00 + 0 / -0,40 1.00 ± 0,15 43,53 -0,86 / + 0,89 0.15
10.3 + 0,9 / + 1,3 90 + 0,5 / + 1,0 4.80 + 0 / -0,60 1.40 ± 0,15 54.41 -1.08 / + 1.11 0.20
10.3 + 0,9 / + 1,3 103 + 0,5 / + 1,0 4.80 + 0 / -0,60 1.40 ± 0,15 54.41 -1.08 / + 1.11 0.20
12.3 + 1.1 / + 1.5 103 + 0,5 / + 1,0 6.25 + 0 / -0,80 1.40 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0.30
12.3 + 1.1 / + 1.5 119 + 0,5 / + 1,0 6.25 + 0 / -0,80 1.40 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0.30
14.3 + 1.1 / + 1.5 108 + 0,5 / + 1,0 7.10 + 0 / -0,80 1.75 ± 0,20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
14.3 + 1.1 / + 1.5 125 + 0,5 / + 1,0 7.10 + 0 / -0,80 1.75 ± 0,20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
16.3 + 1.1 / + 1.5 116 + 0,5 / + 1,0 8.30 + 0 / -0,80 1.75 ± 0,20 87,06 -1,73 / + 1,78 0.40
16.3 + 1.1 / + 1.5 134 + 0,5 / + 1,0 8.30 + 0 / -0,80 1.75 ± 0,20 87,06 -1,73 / + 1,78 0.40
18.3 + 1.1 / + 1.5 124 + 0,5 / + 1,0 9.55 + 0 / -0,80 2.00 ± 0,25 97,95 -1,94 / + 2,00 0,50
18.3 + 1.1 / + 1.5 144 + 0,5 / + 1,0 9.55 + 0 / -0,80 2.00 ± 0,25 97,95 -1,94 / + 2,00 0,50
20.3 + 1.1 / + 1.5 132 + 0,5 / + 1,0 10.40 + 0 / -1,00 2.00 ± 0,25 108,83 -2,16 / + 2,23 0,50
20.3 + 1.1 / + 1.5 154 + 0,5 / + 1,0 10.40 + 0 / -1,00 2.00 ± 0,25 108,83 -2,16 / + 2,23 0,50

Rincian kontak
admin

Nomor telepon : +8618774901118

Ada apa : +8618774860373